Lugar de origen: | Changsha, Hunan |
---|---|
Marca: | Winmetro |
Titulación: | OIMLR49/ISO4064/EN14154 |
Número de modelo: | Medidor de agua ultrasónico residencial |
Cantidad mínima de pedido : | 100 |
Detalles del empaque : | Embalaje de cartón |
El tiempo de entrega : | 30 días |
Términos de pago : | Maritimo |
Capacidad de suministro: | 2000 por día (según el número del pedido) |
Color: | Azul / transparente | Material: | Latón |
Comunicación: | M1/NFC CPU Card, STS, RS485/M-Bus,wireless M-Bus, LoRaWAN, NB-IoT | Marca: | Winmetro |
Lugar de origen: | Changsha Hunan | Nivel de protección: | IP21 |
Alta luz: | Residential, Prepaid, AMR/AMI, RS485/M-Bus, Wireless M-Bus, LoRaWAN, NB-IoT |
The ultrasonic water meter is cold water meter designed for residential users and measuring flows of cold potable water. It is a high reliable measurement instrument, which complies with OIML R49/ISO 4064/EN 14154 standards.
lCaracterísticas técnicas
Objetos | parámetros | ||
Tipo de medidor | Medidor de agua ultrasónico | ||
Diámetro nominal (mm) | 15 | 20 | 25 |
Nominaldiámetro (pulgada) | 1/2" | 3/4" | 1" |
Permanent flow rate Q3(m3/marido) | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
Minium flow rate Q1(L/h), R400 | 6 | 10 | 16 |
Q3/Q1 | R160 / R250 / R400 | ||
Clase de precisión | Q1≤Q<Q2:± 5% Q2≤Q≤Q4:0.1℃≤T≤30℃:± 2% T>30℃:± 3% | ||
Tipos de dispositivo indicador | LCD:0~ 999999.99995m³ | ||
Clase de temperatura | Cold:T30, T50; Hot: T70 | ||
Clase de presión de agua | MAP10/MAP 16(16bar) | ||
Clase de pérdida de carga | Δp63(0.63bar) | ||
posición de montaje | H / V | ||
La clase de sensibilidad de la instalación | U3 / D3 | ||
Ball valve material | Stainless Steel or Nickel plated copper | ||
Vida útil de la válvula de bola | Tiempos ≥10000 | ||
Leakage of valve close | ≤ 0.1xDN drops/min@0.4MPa | ||
Material(Including Body, pipes and nuts.) | No less than 57% brass or Customized | ||
Clase electromagnética y ambiental | O,E2 | ||
Ambiente de trabajo | -5℃~ 70℃,≤95% RH | ||
Código IP | IP21 |
Notas:Metrological characteristics are in accordance with ISO4064:1993(Class D)
Objetos | parámetros | ||
Diámetro nominal (mm) | 15 | 20 | 25 |
Overload flow rate qs/qmax(m3/marido) | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
Permanent flow rate qp/qn(m3/marido) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Transitional flow rate qt(L / h) | 17.25 | 28.75 | 40.25 |
Minium flow rate qmin(L / h) | 11.25 | 18.75 | 26.25 |
Clase de medida | Clase D | ||
Clase de precisión | qmin≤q<qt:± 5% qt≤q≤qs:0.1℃≤T≤30℃:± 2% T>30℃:± 3% | ||
La temperatura del agua | Frío:≤ 50℃,Popular :≤ 90℃ | ||
La presión del agua | PN :1.0MPa/10bar,PN :1.6MPa/16bar | ||
Pérdida de presión | ΔP≤0.1MPa@qs |
lCaracterísticas electrónicas
Objetos | parámetros |
Fuente de alimentación | Batería de litio (reemplazable) |
Voltaje de la batería | 3.6 V |
Duración de la batería | 10 years@0~35℃ |
RF Card lifetime | Tiempos ≥100000 |
Interface de comunicación | Óptico Wired M-Bus RS485 Wireless M-Bus LoRaWAN NB-IO |
Clase electromagnética y ambiental | E1,O |
Ambiente de trabajo | -5 ~ 70℃,≤95% RH |
Código de IP | IP21 |
Principales Caracteristicas
lDN15~DN25, OIML R49/ISO 4064/EN 14154 Standard
lLow start flow: 1L/h
lDynamic range: Class C/Class D or R160/R250/R400
lInsensitive to scale and sand. No measurement of air
lDiseño integrado de medidor de agua y válvula.
lTouch key, Large size dot-matrix LCD and backlight
lLocal Optical Interface(IEC62056-21)
lNon-contact M1/NFC CPU card prepaid(ISO/IEC14443A) or STS4/6 prepaid(IEC62055-41)
lAMR/AMI(RS485/M-Bus, Wireless M-Bus, LoRaWAN, NB-IoT) communication
lPrepaid, AMR/AMI, Prepaid +AMR/AMI
lThe communication module is replaceable and supports dual module
lUltra-low power design, battery separation for metering and communication
lInstallation in any position
lIP68 protection, suitable for outdoor installation
Funciones principales
Funciones Prepago
lAdmite el modo prepago/postpago, y se puede cambiar
lRF(M1 or NFC CPU) card prepaid
lSTS prepaid(TokenCarrier: RF card or UIU)
lMax.8 pasos de tarifa de agua
lAnti-almacenamiento, Advertencia de agua insuficiente, Sobregiro autodefinido
Comunicación
lÓptico
lRS485
lWired M-Bus
lM-Bus inalámbrico (EN13757.4), Walk-by/Driver-by
lLoRaWAN , LoRaWAN and Wireless M-Bus(Optional), EU868MHz/US902-928MHz
lNB-IoT, NB-IoT and Wireless M-Bus, Band5/8/20/28
lProtocol: EN13757.3, DLMS/COSEM, Modbus-RTU
Funciones avanzadas
lEmergency water, Holidays Management, Non switch-off during off-duty
lAgua de consumo gratuito mensual
lRecaudar impuestos y tasas por cargos de agua
Alarm and logger
lRegistro y detección de batería baja
lDetección y registro de retorno de agua, inversión de medidor y parada de medidor
lDetección y registro de fugas (uso continuo de agua, falla de válvula, etc.).
lAnti-tamper(open cover, open battery cover, remove meter, etc.) detection & log
lData logger, such as hourly data, daily data, monthly data, etc.
lEvent logger, such as top-up, valve open/close, etc.
Seguridad
lCifrado de datos, AES-128, STS.
lSeguridad de las comunicaciones.
Certificados
lISO4064
lSTS
lVida útil de la válvula de bola
lPara equipos de agua potable
lIP21
Dimensiones
Tipo | Dimensiones(mm) | |||
L | W | H | Hilo | |
DN15 | 165 | 95 | 103 | G3 / 4 " |
DN20 | 190 | 95 | 103 | G1 " |
DN25 | 260 | 95 | 103 | G1-1 / 4 " |