Lieu d'origine: | Changsha, Hunan |
---|---|
Nom de marque: | Winmètre |
Attestation: | OIMLR31/OIML R137/EN1359 |
Numéro de modèle: | Compteur de gaz prépayé |
Quantité minimum d'achat : | 100 |
Détails de l'' emballage : | Emballage de carton |
Heure de livraison : | 30 jours |
Modalités de paiement : | T / T |
Capacité d'approvisionnement : | 2000 par jour (basé sur le numéro de la commande) |
Couleur: | Gray | Matières : | Acier / fonte d'aluminium |
---|---|---|---|
Marque: | Winmètre | Lieu d'origine: | Changsha Hunan |
Niveau de protection : | IP65 | Standard: | OIMLR31/OIMLR137/EN1359 |
Surligner: | Résidentiel, prépayé, carte M1, carte CPU NFC, STS |
Le compteur de gaz prépayé est un compteur à membrane conçu pour les utilisateurs résidentiels et mesurant le gaz naturel, le GPL et le gaz manufacturé. Utilisant un microprocesseur à très faible consommation d'énergie, combiné à la technologie de prépaiement, de mesure et de contrôle, le compteur peut résoudre facilement et efficacement les problèmes de gestion du gaz et charge. Le compteur de gaz prépayé est conforme aux normes OIML R31/OIML R137/EN1359.
lParamètre de compteur
Produit | Paramètre | |||
Standard | OIML R31/OIML R137/EN1359 | |||
Catégorie | G1.6 | G2.5 | G4.0 | |
Qmax (m3 / h) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
Qn (m3 / h) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
Qmin (m3 / h) | 0.016 | 0.025 | 0.04 | |
Volume cyclique | 1.2dm³/0.8dm³ | |||
Classe de précision de mesure | Classe 1.5 | |||
Erreur | 0.1Qmax≤Q≤Qmax | ± 1.5% | ||
Qmin≤Q<0.1Qmax | ± 3% | |||
Plage d'indication | 0 ~ 99999.9998 | |||
Plage de pression de travail (dans des conditions de travail normales) | 0.5KPa-50KPa (5mbar-0.5bar) | |||
Perte de pression | ≤200Pa (2mbar) | |||
Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Preuve de feu | 650 °C (0.1 bar selon EN1359) | |||
Matériau du compteur | Acier/Fonte d'aluminium | |||
Durée de vie du compteur | >10 ans |
lParamètres électroniques
Produit | Paramètre |
Source d'alimentation | Batterie au lithium (remplaçable) |
Voltage de batterie | 3.6 V |
Constante d'impulsion | Capteur Reed Impulsion, 0.1 m3/impulsion ou 0.01 m3/impulsion |
Durée de vie de la vanne | > 10000 fois |
Interface de communication | Carte CPU M1/NFC, UIU |
Niveau anti-explosion | ExibⅡBT3 |
Environnement de travail | -25~50℃,≤93%RH |
Code IP | IP65 |
Fonctionnalités clés
lG1.6~G4, acier/fonteAluminium, compteur de gaz à membrane
lEN1359, norme OIML R31/137
lClasse1.5, Vc=0.8/1.2dm³, Pmax:50KPa, -25℃~ 55℃
lPoint de mesure de pression (facultatif)
lAvec des dispositifs pour empêcher le flux inverse et empêcher l'enregistrement du flux inverse
lConception intégrée du compteur de gaz et de la vanne
lBouton tactile, LCD et rétroéclairage
lCarte CPU M1/NFC sans contact prépayée (ISO/IEC14443A) ou STS4/6 prépayée (IEC62055-41)
lProtection IP65
Fonctions principales
Fonctions prépayées
lPrise en charge du mode prépayé/postpayé, et il peut être commuté
lCarte CPU M1/NFC prépayée (en option)
lSTS prépayé (TokenCarrier : carte M1 ou UIU) (facultatif)
lMax.8 étapes du tarif du gaz
lAnti-stockage , Alerte gaz insuffisant , Découvert auto-défini
Fonctions avancées
lGestion des vacances,Non extinction pendant les heures de repos
lGaz de consommation mensuel gratuit
lPercevez les taxes et les frais par frais de gaz
Journaux des alarmes et des événements
lAnti-magnétique, détection de batterie faible et journal
lDétection de débordement, de petit débit continu et d'arrêt de compteur et journal
lDétection et journalisation des fuites (utilisation continue du gaz, défaillance de la vanne, etc.).
lDétection et journal anti-effraction (couvercle ouvert, interférence magnétique, etc.)
lLes données historiques, telles que les données horaires, les données quotidiennes, les données mensuelles, etc.
lJournal des événements, tels que remplissage, vanne ouverte/fermée, etc.
Sécurité
lCryptage des données, AES-128, STS.
lSécurité des communications.
Certificats
lOIML R137
lExibⅡBT3
lIP65
Dimensions
Catégorie | L | L1 | W | W1 | H | A | h | a | b |
G1.6 | 205 | 110/130 | 168 | 100 | 226 | G3 / 4 " | 43 | G3 / 4 " | R1/2" |
G2.5 | 205 | 110/130 | 168 | 100 | 226 | G1 " | 49 | G1 " | R3/4" |
G4.0 | 205 | 110/130 | 168 | 100 | 226 | G1-1/4" | 55 | G1-1/4" | R1 » |
Remarque : la taille (A, a, b) peut être personnalisée. |