Quantité minimum d'achat : | 100 |
Détails de l'' emballage : | Emballage de carton |
Modalités de paiement : | T / T |
Lieu d'origine: | Changsha, Hunan |
Attestation: | OIMLR49/ISO4064/EN14154 |
Heure de livraison : | 30 jours |
Capacité d'approvisionnement : | 2000 par jour (basé sur le numéro de la commande) |
Nom de marque: | Winmètre |
Numéro de modèle: | DN32-DN40 Commercial and Industrial |
Couleur: | Bleu / transparent | Matières : | Laiton |
---|---|---|---|
Protocole de communication: | M1/NFC CPU/JAVACard, STS, RS485,M-Bus,wireless M-Bus, LoRaWAN | Marque: | Winmètre |
Lieu d'origine: | Changsha Hunan | Niveau de protection : | IP68 |
Surligner: | Commercial, Industrial, Prepaid, AMR/AMI, RS485/M-Bus, Wireless M-Bus, LoRaWAN, |
Le compteur d'eau est un compteur d'eau froide multijet à cadran sec horizontal conçu pour mesurer les débits d'eau potable froide. C'est un instrument de mesure hautement fiable, conforme aux normes OIMLR49/ISO4064/EN14154.
Measuring range of water meter is better than Class B/C(R80/R100), Material of meter body and ball valve is copper.
lCharactéristiques mécaniques
Articles | Paramètres | |
Diamètre nominal (mm) | 32 | 40 |
Débit de surcharge Q4(m3/h) | 12.5 | 20 |
Débit permanent Q3(m3/h) | 6.3 | 10 |
Débit de transition Q2(L/h) | 100 | 160 |
Débit minimal Q1(L/h) | 62.5 | 100 |
Q3 / Q1 | R100 | |
Classe de précision | Q1≤Q<Q2:±5% Q2≤Q≤Q4:0.1℃≤T≤30℃:±2% T>30℃:±3% | |
Types de dispositif indicateur | 0 à 99999.99995 m³ | |
Classe de température | T50 | |
Classe de pression d'eau | MAP 10(10bar),MAP 16(16bar) | |
Classe de perte de charge | Δp63(0.63bar) | |
Position de montage | H | |
La classe de sensibilité d'installation | U0 / D0 |
Notes:Metrological characteristics are in accordance with ISO4064:1993(Class B/Class C)
Articles | Paramètres | |||
Diamètre nominal (mm) | 32 | 40 | ||
Débit de surcharge qs(m3/h) | 12 | 20 | ||
Débit permanent qp/qn(m3/h) | 6 | 10 | ||
Débit transitoire qt(L/h) | 480 | 90 | 800 | 150 |
Débit minimal qmin(L/h) | 120 | 60 | 200 | 100 |
Classe de mesure | Classe B / Classe C | |||
Classe de précision | qmin≤q<qt:±5% qt≤q≤qs:0.1℃≤T≤30℃:±2% T>30℃:±3% | |||
Température de l’eau | Cold:≤30℃,Hot:≤90℃ | |||
Pression de l'eau | PN :1.0MPa/10bar,PN :1.6MPa/16bar | |||
Perte de pression | ΔP≤0.1MPa@qs |
lCaractéristiques électroniques
Articles | Paramètres |
Source d'énergie | Batterie au lithium (remplaçable) |
Voltage de batterie | 3.6 V |
Batterie vie | ≥6 ans |
Durée de vie de la vanne | Fois ≥10000 |
Durée de vie de la carte | Fois ≥100000 |
Interface de communication | M-Bus/RS-485 : M-Bus sans fil LoRaWAN |
Classe électromagnétique et environnementale | E1,B |
Environnement de travail | 0~50℃,≤93%RH |
Code IP | IP68 |
Fonctionnalités clés
lDN32~DN40, Multi-jet, Super sec
lOIML R49/ISO 4064/EN14154 Standard
lClassB/ClassC or R80/R100,MAP16, T50,ΔP63
lSeparation design of water meter and valve
lTouche tactile, écran LCD de grande taille et rétroéclairage
lCarte sans contact M1/NFC CPU/JAVA prépayée (ISO/IEC14443A) ou STS4/6 prépayée (IEC62055-41)
lCommunication AMR/AMI (RS485/M-Bus, M-Bus sans fil, LoRaWAN)
lPrépaiement, AMR/AMI, Prépaiement +AMR/AMI
lProtection IP68 de l'ensemble du compteur
Fonctions principales
Fonctions prépayées
lPrise en charge du mode prépayé/postpayé, et il peut être commuté
lM1/NFC CPU/JAVA card prepaid(Optional)
lSTS prepaid(Token Carrier: RF card or UIU)(Optional)
lMax.16 étapes du tarif de l'eau
lAnti-stockage, Avertissement d'eau insuffisante, Découvert auto-défini
Communication
lFilaire M-Bus /RS485
lLoRaWAN,EU433MHz/EU868MHz/US902-928MHz
lM-Bus sans fil (EN13757.4), Walk-by/Driver-by
lProtocole : EN13757.3, DLMS/COSEM, MODBUS-RTU
Fonctions avancées
lEmergency water,Holidays Management,Non switch-off during off-duty
lEau de consommation mensuelle gratuite
lPercevoir les taxes et les redevances par redevances d'eau
Journaux des alarmes et des événements
lAnti-magnetic,Low-Battery detection & log
lRetour d'eau, inversion de compteur et détection d'arrêt de compteur et journal
lDétection et journalisation des fuites (utilisation continue de l'eau, défaillance de la vanne, etc.).
lAnti-tamper(open cover, open battery cover,tilt, etc.) detection & log
lLes données historiques, telles que les données horaires, les données quotidiennes, les données mensuelles, etc.
lJournal des événements, tels que remplissage, vanne ouverte/fermée, etc.
Sécurité
lCryptage des données, AES-128, STS.
lSécurité des communications.
Certificats
lISO4064.
lSTS
lDurée de vie du robinet à tournant sphérique
lPour les équipements d'eau potable
lIP68
Dimensions
Catégorie | Dimensions (mm) | |||
L | W | H1 | Monter | |
DN32 | 340 | 143 | 180 | G1-1 / 2 " |
DN40 | 320 | 143 | 185 | G1-3 / 4 " |