Quantité minimum d'achat : | 100 |
---|---|
Détails de l'' emballage : | Emballage de carton |
Heure de livraison : | 30 jours |
Modalités de paiement : | T / T |
Capacité d'approvisionnement : | 2000 par jour (basé sur le numéro de la commande) |
Lieu d'origine: | Changsha, Hunan |
Nom de marque: | Winmètre |
Attestation: | OIML R49/ISO 4064/EN 14154/STS IEC62055-41 |
Numéro de modèle: | Compteur d'eau résidentiel prépayé |
Couleur: | Blanc | Matières : | Laiton |
---|---|---|---|
Protocole de communication: | STS, M1card,RS485,M-Bus | Marque: | Winmètre |
Lieu d'origine: | Changsha Hunan | Niveau de protection : | IP68 |
Surligner: | Residential, Prepaid, RS485/M-Bus |
The water meter is a horizontal dry dial multi-jet cold water meter designed for measuring flows of cold potable water. It is a high reliable measurement instrument, which complies with OIML R49/ISO 4064/EN 14154 standards.
Measuring range of water meter is better than Class B(R80/R100), Material of body is copper.
lCharactéristiques mécaniques
Articles | Paramètres | |||||
Diamètre nominal (mm) | 15 | 20 | 25 | |||
Débit de surcharge Q4(m3/h) | 3.125 | 5.0 | 7.875 | |||
Débit permanent Q3(m3/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | |||
Débit de transition Q2(L/h) | 50 | 40 | 80 | 64 | 126 | 100 |
Débit minimal Q1(L/h) | 31.25 | 25 | 50 | 40 | 78.75 | 63 |
Q3 / Q1 | R80 / R100 | |||||
Classe de précision | Q1≤Q<Q2:± 5% Q2≤Q≤Q4:0.1℃≤T≤30℃:± 2% T>30℃:± 3% | |||||
Types de dispositif indicateur | 0 à 99999.99995 m³ | |||||
Classe de température | Froid : T30, Chaud : T90 | |||||
Classe de pression d'eau | CARTE 10(10bar),CARTE 16(16bar) | |||||
Classe de perte de charge | p63(0.63bar) | |||||
Position de montage | H | |||||
La classe de sensibilité d'installation | U3 / D3 |
Notes:Les caractéristiques métrologiques sont conformes à la norme ISO4064:1993(Classe B)
Articles | Paramètres | ||
Diamètre nominal (mm) | 15 | 20 | 25 |
Débit de surcharge qs(m3/h) | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
Débit permanent qp/qn(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Débit transitoire qt(L/h) | 120 | 200 | 280 |
Débit minimal qmin(L/h) | 30 | 50 | 70 |
Classe de mesure | Classe B | ||
Classe de précision | qmin≤q<qt:± 5% qt≤q≤qs:0.1℃≤T≤30℃:± 2% T>30℃:± 3% | ||
Température de l’eau | Du froid:≤ 30℃,Populaire:≤ 90℃ | ||
Pression de l'eau | PN :1.0MPa/10bar,PN :1.6MPa/16bar | ||
Perte de pression | ΔP≤0.1MPa@qs |
lCaractéristiques électroniques
The electronic characteristics of the wireless water meter:
Articles | Paramètres |
Source d'énergie | Batterie au lithium (remplaçable) |
Voltage de batterie | 3.6 V |
Batterie vie | ≥ 6 years(Typical) |
Durée de vie de la vanne | Fois ≥10000 |
Durée de vie de la carte | Fois ≥100000 |
Interface de communication | RS485, M-Bus |
Classe électromagnétique et environnementale | E1,B |
Environnement de travail | 0 ~ 50℃,≤93% RH |
Code IP | IP68 |
Fonctionnalités clés
lDN15~DN25, Multi-jet, Super sec
lNorme OIML R49/ISO 4064/EN14154
lClassB or R80/R100,MAP16, T50,ΔP63
lConception intégrée du compteur d'eau et de la vanne
lButton,LCD and backlight
lNon-contact M1 card prepaid(ISO/IEC14443A) or STS4/6 prepaid(IEC62055-41)
lRS485/M-Bus communication
lPrepaid + RS485/M-Bus
lProtection IP68
Fonctions principales
Fonctions prépayées
lPrise en charge du mode prépayé/postpayé, et il peut être commuté
lM1carteprépayé(Facultatif)
lSTS prepaid(TokenCarrier: RF card or UIU Key board)(Facultatif)
lMax.8 étapes du tarif de l'eau
lAnti-storage (purchase limitation)
lInsufficient water warning,Self-defined overdraft
Communication
lFilaire M-Bus /RS485
lProtocole : EN13757.3, DLMS/COSEM, MODBUS-RTU
Fonctions avancées
lEau d'urgence, Gestion des congés, Non coupure pendant les heures de repos
lEau de consommation mensuelle gratuite
lPercevoir les taxes et les redevances par redevances d'eau
Journaux des alarmes et des événements
lDétection anti-magnétique et journal
lDétection de batterie faible et journal
lRetour d'eau, inversion de compteur et détection d'arrêt de compteur et journal
lDétection et journalisation des fuites (utilisation continue de l'eau, défaillance de la vanne, etc.).
lAnti-tamper(open cover,tilt, etc.) détection et journal
lLes données historiques, telles que les données horaires, les données quotidiennes, les données mensuelles, etc.
lJournal des événements, tels que remplissage, vanne ouverte/fermée, etc.
Sécurité
lCryptage des données, AES-128, STS.
lSécurité des communications.
Certificats
lISO4064.
lDurée de vie du robinet à tournant sphérique
lSTS
Dimensions
Catégorie | Dimensions(mm) | |||
L | W | H | Monter | |
DN15 | 165 | 98 | 110 | G3 / 4 " |
DN20 | 190 | 98 | 110 | G1 " |
DN25 | 225 | 98 | 114 | G1-1 / 4 " |