Lieu d'origine: | Changsha, Hunan |
---|---|
Nom de marque: | Winmètre |
Attestation: | OIMLR49/ISO4064/EN14154 |
Numéro de modèle: | Compteur d'eau à ultrasons résidentiel |
Quantité minimum d'achat : | 100 |
Détails de l'' emballage : | Emballage de carton |
Heure de livraison : | 30 jours |
Modalités de paiement : | T / T |
Capacité d'approvisionnement : | 2000 par jour (basé sur le numéro de la commande) |
Couleur: | Bleu / transparent | Matières : | Laiton |
La communication: | Carte CPU M1/NFC, STS, RS485/M-Bus,M-Bus sans fil, LoRaWAN, NB-IoT | Marque: | Winmètre |
Lieu d'origine: | Changsha Hunan | Niveau de protection : | IP68 |
Surligner: | Résidentiel, prépayé, AMR/AMI, RS485/M-Bus, M-Bus sans fil, LoRaWAN, NB-IoT |
Le compteur d'eau à ultrasons est un compteur d'eau froide conçu pour les utilisateurs résidentiels et mesurant les débits d'eau potable froide. C'est un instrument de mesure hautement fiable, conforme aux normes OIML R49/ISO 4064/EN 14154.
lCaractéristiques techniques
Articles | Paramètres | ||
Type de compteur | Compteur d'eau à ultrasons | ||
Diamètre nominal (mm) | 15 | 20 | 25 |
Capacitédiamètre (pouces) | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1" |
Débit permanent Q3(m3/ h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
Débit mini Q1(L/h), R400 | 6 | 10 | 16 |
Q3/Q1 | R160 / R250 / R400 | ||
Classe de précision | Q1≤Q<Q2:± 5% Q2≤Q≤Q4:0.1℃≤T≤30℃:± 2% T>30℃:± 3% | ||
Types de dispositif indicateur | LCD:0~ 999999.99995m³ | ||
Classe de température | Froid : T30, T50 ; Chaud : T70 | ||
Classe de pression d'eau | MAP10/MAP 16(16bar) | ||
Classe de perte de charge | p63(0.63bar) | ||
Position de montage | H / V | ||
La classe de sensibilité d'installation | U3 / D3 | ||
Matériau du robinet à tournant sphérique | Acier inoxydable ou cuivre nickelé | ||
Durée de vie du robinet à tournant sphérique | Fois ≥10000 | ||
Fuite de fermeture de vanne | ≤ 0.1xGouttes DN/min@0.4MPa | ||
Matières(Y compris le corps, les tuyaux et les écrous.) | Pas moins de 57% laiton ou personnalisé | ||
Classe électromagnétique et environnementale | O,E2 | ||
Environnement de travail | -5℃~ 70℃,≤95% RH | ||
Code IP | IP68 |
Notes:Les caractéristiques métrologiques sont conformes à la norme ISO4064:1993(Classe D)
Articles | Paramètres | ||
Diamètre nominal (mm) | 15 | 20 | 25 |
Débit de surcharge qs/qmax(m3/ h) | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
Débit permanent qp/qn(m3/ h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Débit de transition qt(L / h) | 17.25 | 28.75 | 40.25 |
Débit minimal qmin(L / h) | 11.25 | 18.75 | 26.25 |
Classe de mesure | Classe D | ||
Classe de précision | qmin≤q<qt:± 5% qt≤q≤qs:0.1℃≤T≤30℃:± 2% T>30℃:± 3% | ||
Température de l’eau | Du froid:≤ 50℃,Populaire:≤ 90℃ | ||
Pression de l'eau | PN :1.0MPa/10bar,PN :1.6MPa/16bar | ||
Perte de pression | ΔP≤0.1MPa@qs |
lCaractéristiques électroniques
Articles | Paramètres |
Source d'énergie | Batterie au lithium (remplaçable) |
Voltage de batterie | 3.6 V |
Batterie vie | 10 ans@0~35℃ |
Durée de vie de la carte RF | Fois ≥100000 |
Interface de communication | Optique M-Bus filaire RS485 M-Bus sans fil LoRaWAN NB-IdO |
Classe électromagnétique et environnementale | E1,O |
Environnement de travail | -5 ~ 70℃,≤95% RH |
Code IP | IP68 |
Fonctionnalités clés
lDN15~DN25, Norme OIML R49/ISO 4064/EN 14154
lFaible débit de démarrage : 1L/h
lPlage dynamique : Classe C/Classe D ou R160/R250/R400
lInsensible au tartre et au sable. Pas de mesure d'air
lConception intégrée du compteur d'eau et de la vanne
lTouche tactile, écran LCD à matrice de points de grande taille et rétroéclairage
lInterface optique locale (IEC62056-21)
lCarte CPU M1/NFC sans contact prépayée (ISO/IEC14443A) ou STS4/6 prépayée (IEC62055-41)
lCommunication AMR/AMI (RS485/M-Bus, M-Bus sans fil, LoRaWAN, NB-IoT)
lPrépayé, AMR/AMI, Prépayé +AMR/AMI
lLe module de communication est remplaçable et prend en charge le module double
lConception à très faible consommation d'énergie, séparation de la batterie pour la mesure et la communication
lInstallation dans n'importe quelle position
lProtection IP68, adapté à une installation en extérieur
Fonctions principales
Fonctions prépayées
lPrise en charge du mode prépayé/postpayé, et il peut être commuté
lCarte RF (M1 ou NFC CPU) prépayée
lSTS prépayé (TokenCarrier : carte RF ou UIU)
lMax.8 étapes du tarif de l'eau
lAnti-stockage, Avertissement d'eau insuffisante, Découvert auto-défini
Communication
lOptique
lRS485
lM-Bus filaire
lM-Bus sans fil (EN13757.4), Walk-by/Driver-by
lLoRaWAN, LoRaWAN et M-Bus sans fil (facultatif), EU868MHz/US902-928MHz
lNB-IoT, NB-IoT et M-Bus sans fil, bande 5/8/20/28
lProtocole : EN13757.3, DLMS/COSEM, Modbus-RTU
Fonctions avancées
lEau d'urgence, Gestion des congés, Non coupure pendant les heures de repos
lEau de consommation mensuelle gratuite
lPercevoir les taxes et les redevances par redevances d'eau
Alarme et enregistreur
lDétection de batterie faible et journal
lRetour d'eau, inversion de compteur et détection d'arrêt de compteur et journal
lDétection et journalisation des fuites (utilisation continue de l'eau, défaillance de la vanne, etc.).
lDétection et journal anti-effraction (couvercle ouvert, couvercle de batterie ouvert, retrait du compteur, etc.)
lEnregistreur de données, telles que les données horaires, les données quotidiennes, les données mensuelles, etc.
lEnregistreur d'événements, tels que remplissage, vanne ouverte/fermée, etc.
Sécurité
lCryptage des données, AES-128, STS.
lSécurité des communications.
Certificats
lISO4064.
lSTS
lDurée de vie du robinet à tournant sphérique
lPour les équipements d'eau potable
lIP68
Dimensions
Catégorie | Dimensions(mm) | |||
L | W | H | Monter | |
DN15 | 165 | 95 | 103 | G3 / 4 " |
DN20 | 190 | 95 | 103 | G1 " |
DN25 | 260 | 95 | 103 | G1-1 / 4 " |